Preise
Prijzen voor de vakantiewoning ab 13,40 euro p.p.p.n.
| Hauptsaison | Nebensaison | Vor/Nachsaison | |
| Bis 4 personen | 750 euro | 675 euro | 600 euro |
| Bis 6 personen | 875 euro | 775 euro | 695 euro |
| Bis 8 personen | 995 euro | 875 euro | 775 euro |
Die Preise sind per Woche und sind inklusive Endreinigung und Kurtaxe.
Prijzen voor het appartement
| hoogseizoen | tussenseizoen | laagseizoen | |
| t/m 4 personen | 500 euro | 450 euro | 395 euro |
Urlaubsperiode 2012
| 30 Juni -2 Sept. | Haubtsaison |
| 13 Okt– 28 Okt | Nebensaison |
| 22 Dez. – 6 Jan. 2013 | Hauptsaison |
| Übrige Zeiten | Vor/Nachsaison |
Urlaubsperiode 2013
| 22 Jan.-3 Marz | Hauptsaison |
| 23 Marz-7 April | Hauptsaison |
| 27 April - 5 Mai | Nebensaison |
| 18 Mai - 27 Mai | Nebensaison |
| 29 Juni- 7 Sept. | Hauptsaison |
| 12 Okt - 2 Nov. | Nebensaison |
| 21 Dez. - 5 Jan 2014 | Hauptsaison |
| Übrige Zeiten | Vor/Nachsaison |



